Cabeceira para Ponte Rolante - Univiga - 0,3 à 20 Ton. | |||||||||
Capacidade Toneladas | Modelo | Motor (Kw) | Diâmetro da Roda | Peso (Kg) | Medidas (mm) | ||||
Externo | Interno | A | B | C | D | ||||
03 | CSS-B03-02-160-12 | 0,37 | 180 | 150 | 350 | 2180 | 2000 | 217 | 267 |
7,5 | CSS-B7,5-2,5-250-12 | 0,6 | 248 | 218 | 450 | 2180 | 2500 | 284 | 345 |
10 | CSS-B10-03-260-12 | 0,6 | 280 | 250 | 690 | 2680 | 2500 | 315 | 360 |
15 | CSS-B15-03-300-12 | 2,2 | 300 | 270 | 1000 | 3180 | 3000 | 365 | 425 |
20 | CSS-B20-04-350-12 | 2,2 | 350 | 320 | 1.400 | 4290 | 4100 | 410 | 475 |
Reviews
There are no reviews yet.