Capacidades (Kg) | Linha MINI - Sem Trolley - 125Kg a 990Kg | |||||||||
Modelo | Motor Elevação (Kw) | Alt. de Elevação (m) | Vel. de Elevação (m/min) | Botoeira | Voltagem (V) | Diâmetro do Cabo (mm) | Peso (Kg) | Peso (Kg) | ||
125 / 250 | GES-250 | 540 | 6/12 | 10/05 | 02 Botões | 220V | 03 | 12 | 12 | |
250 / 500 | GES-500 | 1020 | 6/12 | 10/05 | 02 Botões | 220V | 4,2 | 17 | 17 | |
300 / 600 | GES-600 | 1200 | 6/12 | 10/05 | 02 Botões | 220V | 4,5 | 18 | 18 | |
400 / 800 | GES-800 | 1300 | 6/12 | 10/05 | 02 Botões | 220V | 5,1 | 19 | 19 | |
495 / 990 | GES-990 | 1600 | 6/12 | 10/05 | 02 Botões | 220V | 5,6 | 32 | 32 | |
Capacidades (Kg) | Linha MINI - Com Trolley - 250Kg a 990Kg | |||||||||
Modelo | Motor Elevação (Kw) | Alt. de Elevação (m) | Vel. de Elevação (m/min) | Vel. de Translação (m/min) | Botoeira | Tipo de Gancho | Voltagem (V) | Diâmetro do Cabo (mm) | Peso (Kg) | |
250 / 500 | GES-500/T | 1020 | 6/12 | 10/05 | 13 | 04 Botões | 2/1 | 220V | 4,2 | 35 |
495 / 990 | GES-990/T | 1600 | 6/12 | 10/05 | 13 | 04 Botões | 2/1 | 220V | 5,6 | 55 |
Reviews
There are no reviews yet.