MODELOS | Levantador Magnético Permanente | ||||||
Capacidade (Base Plana) Kg | L (mm) | W (mm) | H (mm) | R (mm) | Temperatura de Operação °C | Peso (Kg) | |
PML-0,3 | 300 | 212 | 198 | 113 | 176 | <80 | 14 |
PML-0,6 | 600 | 255 | 231 | 128 | 219 | <80 | 19 |
PML-1,0 | 1000 | 264 | 278 | 152 | 285 | <80 | 29 |
PML-2,0 | 2000 | 302 | 338 | 186 | 462 | <80 | 40 |
PML-3,0 | 3000 | 378 | 393 | 219 | 567 | <80 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.