Toneladas | Limitador de Carga - 0,5 à 16 Ton. | |||||||
Diâmetro do Cabo (mm) | Classe Prot. | Temp. Trab. °C | Voltagem (V) | A | B | C | Peso (Kg) | |
0,5 | 5 ~14 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 85 | 66 | 110 | 01 |
01 | 6 ~14 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 85 | 66 | 110 | 01 |
02 | 8 ~14 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 85 | 66 | 110 | 01 |
03 | 10 ~14 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 85 | 66 | 110 | 01 |
05 | 12 ~16 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 85 | 66 | 110 | 01 |
10 | 12 ~18 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 85 | 66 | 110 | 01 |
16 | 16 ~ 26 | IP54 | -10 ~ +60 | 220V | 95 | 66 | 145 | 02 |
Reviews
There are no reviews yet.